Gängning metriska gängor

Gänga Stigning d_inner d_medel Borr vid gängning med tapp
M1 0,25 0,676 0,838  
M1,2 0,25 0,876 1,038 0,95
M1,4 0,3 1,010 1,205  
M1,6 0,35     1,25
M1,7 0,35 1,246 1,473 1,35
M2 0,4 1,480 1,740 1,6
M2,3 0,4 1,780 2,040 1,9
M2,5 0,45     2,05
M2,6 0,45 2,016 2,308 2,5
M3 0,5 2,350 2,675 2,5
M3x0,35 0,35 2,546 2,773 2,65
M4 0,7 3,090 3,545 3,3
M4x0,5 0,5 3,350 3,675 3,5
M5 0,8 3,960 4,480 4,2
M5x0,5 0,5 4,350 4,675 4,5
M6 1 4,700 5,350 5
M6x0,75 0,75 5,026 5,513 5,2
M7 1 5,700 6,350 6
M7x0,75 0,75 6,026 6,513 6,2
M8 1,25 6,376 7,188 6,8
M8x0,75 0,75 7,026 7,513 7,2
M8x1 1 6,700 7,350 7
M9 1,25 7,376 8,188 7,8
M9x1 1 7,700 8,350 8
M10 1,5 8,052 9,026 8,5
M10x0,75 0,75 9,026 9,513 9,2
M10x1 1 8,700 9,350

9

M10x1,25 1,25     8,5
M12 1,75 9,726 10,863 10,2
M12x1 1 10,700 11,350 11
M12x1,25 1,25     10,8
M12x1,5 1,5 10,052 11,026 10,5

 

Gängning UNC

Gänga Gängor/tum Nom ytterdiameter Medel
diameter
Borr vid gängning med tapp
1/16 64 1,85   1,7
5/64 56 2,18   2,0
3/32 48 2,52   2,25
7/64 40 2,85   2,35
1/8 40 3,18   2,65
9/64 32 3,51   2,85
5/32 32 4,17   3,5
3/16 24 4,83   3,9
7/32 24 5,49   4,5
1/4 20 6,35 5,524 5,1
5/16 18 7,94 7,021 6,6
3/8 16 9,53 8,494 8
7/16 14 11,11 9,934 9,4
1/2 13 12,7 11,430 10,8
9/16 12 14,29 12,913 12,2
5/8 11 15,88 14,376 13,5
3/4 10 19,05 17,399 16,5
7/8 9 22,23 20,391 19,5
1 8 25,4 23,338 22,25
1 1/8 7 28,58 26,218 25
1 1/4 7 31,75 29,393 28
1 3/8 6 34,93 32,174 30,75
1 1/2 6 38,1 35,349 34
1 3/4 5 44,45 41,151 39,5

 

Gängning UNF

Gänga Gängor/tum Nom ytterdiameter Medel
diameter
Borr vid gängning med tapp
3/64 80 1,52   1,4
1/16 72 1,85   1,7
5/64 64 2,18   2,0
3/32 56 2,52   2,3
7/64 48 2,85   2,4
1/8 44 3,18   2,7
9/64 40 3,51   2,95
5/32 36 4,17   3,5
3/16 32 4,83   4,1
7/32 28 4,49   4,7
1/4 28 6,35 5,761 5,5
5/16 24 7,94 7,249 6,9
3/8 24 9,53 8,837 8,5
7/16 20 11,11 10,287 9,9
1/2 20 12,7 11,874 11,5
9/16 18 14,29 13,371 12,9
5/8 18 15,88 14,958 14,5
3/4 16 19,05 18,019 17,5
7/8 14 22,23 21,046 20,5
1 12 25,4 24,026 23,25